| Minimo | Unidade | Desconto | Economia |
|---|---|---|---|
| 10 unid. | R$ 64.53 | 5.9% | R$ 4.05/unid. |
| 100 unid. | R$ 58.30 | 15.0% | R$ 10.28/unid. |
| 1000 unid. | R$ 42.36 | 38.2% | R$ 26.22/unid. |
Descrição do Produto: Conheça o TM4C123GH6PMT, um microcontrolador ARM da Texas Instruments que combina desempenho e versatilidade para suas aplicações eletrônicas. Com o núcleo ARM Cortex M4F, este microcontrolador é perfeito para projetos que demandam processamento rápido e eficiente.
Invista no TM4C123GH6PMT e potencialize seus projetos eletrônicos com um microcontrolador de alta qualidade e desempenho. Não perca a oportunidade de inovar com tecnologia de ponta!
Especificações |
| Product Attribute | Attribute Value |
|---|---|
| Manufacturer: | Texas Instruments |
| Product Category: | ARM Microcontrollers - MCU |
| RoHS: | |
| Series: | TM4C123FH6PM |
| Mounting Style: | SMD/SMT |
| Package / Case: | LQFP-64 |
| Core: | ARM Cortex M4F |
| Program Memory Size: | 256 kB |
| Data Bus Width: | 32 bit |
| ADC Resolution: | 12 bit |
| Maximum Clock Frequency: | 80 MHz |
| Number of I/Os: | 49 I/O |
| Data RAM Size: | 32 kB |
| Supply Voltage - Min: | 1.2 V |
| Supply Voltage - Max: | 1.2 V |
| Minimum Operating Temperature: | - 40 C |
| Maximum Operating Temperature: | + 105 C |
| Packaging: | Tray |
| Brand: | Texas Instruments |
| Data RAM Type: | SRAM |
| Data ROM Size: | 2 kB |
| Data ROM Type: | EEPROM |
| Interface Type: | CAN, I2C, SSI, UART |
| Moisture Sensitive: | Yes |
| Number of ADC Channels: | 12 Channel |
| Number of Timers/Counters: | 14 Timer |
| Processor Series: | Tiva C |
| Product Type: | ARM Microcontrollers - MCU |
| Program Memory Type: | Flash |
| 160 | |
| Subcategory: | Microcontrollers - MCU |
| Tradename: | Tiva |
| Unit Weight: | 340 mg |